オルタナティブガールズのクオーツ増量キャンペーン効率試算
クオーツ販売量 | 価格 | クオーツ単価換算 |
---|---|---|
24 | $0.99 | $0.0413 |
100 | $3.99 | $0.0399 |
205 | $7.99 | $0.0390 |
370 | $13.99 | $0.0378 |
710 | $26.99 | $0.0380 |
1090 + 545 | $39.99 | |
2295 | $79.99 | $0.0349 |
結論: プレイヤーなら買っとけ。
クオーツ販売量 | 価格 | クオーツ単価換算 |
---|---|---|
24 | $0.99 | $0.0413 |
100 | $3.99 | $0.0399 |
205 | $7.99 | $0.0390 |
370 | $13.99 | $0.0378 |
710 | $26.99 | $0.0380 |
1090 + 545 | $39.99 | |
2295 | $79.99 | $0.0349 |
結論: プレイヤーなら買っとけ。