艦これ E-3甲
ギミック
試行日 | 試行回数 | 支援 | 判定 | ドロップ |
---|---|---|---|---|
5/8 | 1 | 基地航空隊 × 2 | Bマス輸送完了 / S勝利 (A) | 霞 |
5/9 | 2 | 基地航空隊 × 2 | Cマス輸送完了 / S完全勝利 (F) | 木曾 |
3 | 基地航空隊 × 2 | Eマス輸送完了 / S完全勝利 (G) | 神通 |
輸送ゲージ
開始時備蓄:燃料102424 / 弾薬101659 / 鉄鋼298747 / ボーキ104013 / バケツ2949
試行日 | 試行回数 | 支援 | 判定 | ドロップ |
---|---|---|---|---|
5/10 | 1 | 基地航空隊 × 2 (支援出し忘れ) | 大破撤退 (K) | |
5/11 | 2 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | A勝利 (TP130) | 鳳翔 |
3 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | S勝利 (TP187) | 榛名 | |
4 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | 大破撤退 (K) | ||
5 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | 大破撤退 (K) | ||
6 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | 大破撤退 (K) | ||
7 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | 大破撤退 (K) | ||
8 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | S勝利 (TP177) | 加賀 | |
9 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | 大破撤退 (Q) | ||
10 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | A勝利 (TP6) | 日向 |
ギミック解除のうち、随伴艦隊に適宜大発、ドラム缶載せたり。
最後の方は安定性を上げるためにドラム缶減らして主砲に戻すなど。
終了時備蓄:燃料95651 / 弾薬95410 / 鉄鋼299579 / ボーキ102760 / バケツ2927
ボス
開始時備蓄:燃料95652 / 弾薬95423 / 鉄鋼299595 / ボーキ102762 / バケツ2927
試行日 | 試行回数 | 支援 | 判定 | ドロップ |
---|---|---|---|---|
5/12 | 1 | 決戦、基地航空隊 × 2 | 大破撤退 (S) | |
2 | 決戦、基地航空隊 × 2 | 大破撤退 (S) | ||
3 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | 大破撤退 (S) | ||
5/13 | 4 | 決戦、基地航空隊 × 2 | S勝利 | 神威 |
5 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | S勝利 | 祥鳳 | |
6 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | A勝利 | 日向 | |
7 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | S勝利 | 比叡 | |
8 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | 大破撤退 (S) | ||
9 | 道中、決戦、基地航空隊 × 2 | A勝利 | 筑摩 |
終了時備蓄:燃料86995 / 弾薬88903 / 鉄鋼298464 / ボーキ98472 / バケツ2928